Spanish La Liga | |||||||
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Barcelona | 20 | 18 | 1 | 1 | 66-23 | 55 |
2 | Atlético Madrid | 20 | 15 | 2 | 3 | 42-18 | 47 |
3 | Real Madrid | 20 | 12 | 4 | 4 | 50-20 | 40 |
4 | Real Betis | 20 | 11 | 2 | 7 | 31-30 | 35 |
5 | Málaga | 20 | 9 | 5 | 6 | 30-17 | 32 |
6 | Rayo Vallecano | 20 | 10 | 1 | 9 | 27-36 | 31 |
7 | Valencia | 20 | 9 | 3 | 8 | 27-32 | 30 |
8 | Levante | 20 | 9 | 3 | 8 | 24-29 | 30 |
9 | Real Sociedad | 20 | 8 | 5 | 7 | 31-27 | 29 |
10 | Real Valladolid | 20 | 8 | 4 | 8 | 29-25 | 28 |
11 | Getafe | 20 | 7 | 5 | 8 | 25-31 | 26 |
12 | Sevilla | 20 | 6 | 5 | 9 | 24-29 | 23 |
13 | Real Zaragoza | 20 | 7 | 1 | 12 | 21-30 | 22 |
14 | Athletic Club | 20 | 6 | 4 | 10 | 24-40 | 22 |
15 | Espanyol | 20 | 5 | 6 | 9 | 23-32 | 21 |
16 | Granada | 20 | 5 | 5 | 10 | 18-29 | 20 |
17 | Celta de Vigo | 20 | 5 | 4 | 11 | 20-25 | 19 |
18 | Osasuna | 20 | 4 | 6 | 10 | 16-21 | 18 |
19 | Mallorca | 20 | 4 | 5 | 11 | 20-36 | 17 |
20 | Deportivo La Coruña | 20 | 3 | 7 | 10 | 24-42 | 16 |
Jumat, 25 Januari 2013
Klasemen
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar